Impianti
Le nostre installazioni
Impianto 200,0 kW Schio (VI)
| POTENZA | 200,0 kW |
| MODULI | 910 x moduli da 173Wp Solyndra e 152 x moduli da 280Wp Policristallino |
| INVERTER | 2x Danfoss TLX 12.5K, 1x Danfoss TLX 15K, 5x Kako 33000XL park |
| LOCALITA' | Schio (Provincia di Vicenza) |
| TIPOLOGIA | Parzialmente integrato e complanare al tetto |
Impianto 12,0 kW Zapponeta (FG)
| POTENZA | 12,0 kW |
| MODULI | 64 Moduli da 191 W CIGS |
| INVERTER | Ibc ServeMaster 12500 T |
| LOCALITA' | Zapponeta (Provincia di Foggia) |
| TIPOLOGIA | Parzialmente integrato |
Impianto 10 kW Schio (VI)
| POTENZA | 10 kW |
| MODULI | 63 Moduli policristallini da 173 Wp |
| INVERTER | 2Power-one Aurora 10.0 OUTD-IT |
| LOCALITA' | Schio (Provincia di Vicenza) |
| TIPOLOGIA | Parzialmente integrato |
Impianto 5,13 kW Marano Vicentino (VI)
| POTENZA | 5,13 kW |
| MODULI | n.° 27 Moduli da 190 W Policristallino da 190 Wp |
| INVERTER | Sma 5000 TL 20 |
| LOCALITA' | Marano Vicentino (Provincia di Vicenza) |
| TIPOLOGIA | Integrato |
Impianto 6,0 Kw Schio (VI)
| POTENZA | 6,0 kW |
| MODULI | Policristallini 227Wp |
| INVERTER | Isgm 160 TL |
| LOCALITA' | Schio (Provincia di Vicenza |
| TIPOLOGIA | Semi integrato |
Impianto 6,0 kW Malo (VI))
| POTENZA | 6,00 kW |
| MODULI | Policristallino da 175 Wp |
| INVERTER | IngeTeam Ingecon Sun 6 TL |
| LOCALITA' | Malo (Provincia di Vicenza) |
| TIPOLOGIA | Integrato |
Impianto 6,0 kW Schio (VI)
| POTENZA | 6,00 kW |
| MODULI | n.° 27 Moduli da 220 W Policristallino da 220 Wp |
| INVERTER | Inverter ISGM 160 TL |
| LOCALITA' | Schio (Provincia di Vicenza) |
| TIPOLOGIA | Parzialmente integrato |
Impianto 6,0 Kw Schio (VI)
| POTENZA | 6,00 kW |
| MODULI | Policristallini 227Wp |
| INVERTER | Isgm 160 TL |
| LOCALITA' | Schio (Provincia di Vicenza) |
| TIPOLOGIA | Semi integrato |
Impianto 6,0 Kw Schio (VI)
| POTENZA | 6,00 kW |
| MODULI | 28 Moduli da 230 W Policristallino |
| INVERTER | IngeTeam Ingecon Sun 6 TL |
| LOCALITA' | Schio (Provincia di Vicenza) |
| TIPOLOGIA | Parzialmente integrato |
Impianto 6,0 Kw Schio (VI)
| POTENZA | 6,00 kW |
| MODULI | Policristallini 227Wp |
| INVERTER | Isgm 160 TL |
| LOCALITA' | Schio (Provincia di Vicenza) |
| TIPOLOGIA | Semi integrato |
Impianto 5,6 kW Zanè (Vi)
| POTENZA | 5,60 kW |
| MODULI | P20x Monocristallino 280Wp |
| INVERTER | Isgm 160 TL |
| LOCALITA' | Zanè (Provincia di Vicenza) |
| TIPOLOGIA | Integrato |
Impianto 4,5 kW Schio (Vi)
| POTENZA | 4,50 kW |
| MODULI | Policristallino da 225 Wp |
| INVERTER | Sunny boy 4000 TL |
| LOCALITA' | Schio (Provincia di Vicenza) |
| TIPOLOGIA | Integrato |
Impianto 6,72 Kw Seveso
| POTENZA | 6,72 kW |
| MODULI | P24x Monocristallino 280Wp |
| INVERTER | Aurora PVI 6000 |
| LOCALITA' | Seveso (Provincia Monza-Brianza |
| TIPOLOGIA | Integrato |
Impianto 4,5 kW Schio (Vi)
| POTENZA | 4,50 kW |
| MODULI | 21 Moduli da 190 W Policristallino |
| INVERTER | Isgm 145 TL |
| LOCALITA' | Schio (Provincia di Vicenza) |
| TIPOLOGIA | Integrato |
Impianto 4,5 kW Schio (Vi)
| POTENZA | 4,50 kW |
| MODULI | 20 Moduli da 225 W Policristallino da 225 Wp |
| INVERTER | ISGM 145 TL |
| LOCALITA' | Schio (Provincia di Vicenza) |
| TIPOLOGIA | Parzialmente integrato |
Impianto 4,5 kW Schio (Vi)
| POTENZA | 4,50 kW |
| MODULI | 19 Moduli da 235 W Policristallino da 220 Wp |
| INVERTER | Sma 4000 TL 20 |
| LOCALITA' | Schio (Provincia di Vicenza) |
| TIPOLOGIA | Parzialmente integrato |